Spikkestad

2023     Spikkestad        
Januar Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Søndag 06:37 09:18 12:28 13:21 13:41 15:30 17:44  
2 Mandag 06:37 09:18 12:28 13:22 13:42 15:32 17:45  
3 Tirsdag 06:36 09:17 12:29 13:23 13:43 15:33 17:46  
4 Onsdag 06:36 09:16 12:29 13:24 13:44 15:35 17:47  
5 Torsdag 06:36 09:16 12:30 13:25 13:46 15:36 17:48  
6 Fredag 06:36 09:15 12:30 13:26 13:47 15:38 17:50  
7 Lørdag 06:35 09:14 12:30 13:28 13:49 15:40 17:51  
8 Søndag 06:35 09:13 12:31 13:29 13:50 15:42 17:52  
9 Mandag 06:34 09:12 12:31 13:30 13:52 15:44 17:54  
10 Tirsdag 06:34 09:11 12:32 13:32 13:54 15:46 17:55  
11 Onsdag 06:33 09:10 12:32 13:33 13:55 15:48 17:57  
12 Torsdag 06:32 09:08 12:32 13:35 13:57 15:50 17:58  
13 Fredag 06:31 09:07 12:33 13:36 13:59 15:52 18:00  
14 Lørdag 06:31 09:06 12:33 13:38 14:01 15:54 18:01  
15 Søndag 06:30 09:04 12:34 13:39 14:03 15:56 18:03  
16 Mandag 06:29 09:03 12:34 13:41 14:05 15:58 18:05  
17 Tirsdag 06:28 09:01 12:34 13:43 14:07 16:01 18:07  
18 Onsdag 06:27 08:59 12:35 13:44 14:09 16:03 18:08  
19 Torsdag 06:26 08:58 12:35 13:46 14:11 16:05 18:10  
20 Fredag 06:25 08:56 12:35 13:48 14:13 16:08 18:12  
21 Lørdag 06:23 08:54 12:35 13:49 14:15 16:10 18:14  
22 Søndag 06:22 08:52 12:36 13:51 14:17 16:13 18:16  
23 Mandag 06:21 08:50 12:36 13:53 14:19 16:15 18:17  
24 Tirsdag 06:20 08:48 12:36 13:55 14:21 16:17 18:19  
25 Onsdag 06:18 08:46 12:36 13:57 14:24 16:20 18:21  
26 Torsdag 06:17 08:44 12:37 13:58 14:26 16:22 18:23  
27 Fredag 06:15 08:42 12:37 14:00 14:28 16:25 18:25  
28 Lørdag 06:14 08:40 12:37 14:02 14:30 16:28 18:27  
29 Søndag 06:12 08:38 12:37 14:04 14:33 16:30 18:29  
30 Mandag 06:10 08:36 12:37 14:06 14:35 16:33 18:31  
31 Tirsdag 06:09 08:34 12:38 14:08 14:37 16:35 18:33  
                   
2023                  
Februar Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Onsdag 06:07 08:31 12:38 14:10 14:39 16:38 18:35  
2 Torsdag 06:05 08:29 12:38 14:11 14:42 16:40 18:38  
3 Fredag 06:03 08:27 12:38 14:13 14:44 16:43 18:40  
4 Lørdag 06:01 08:24 12:38 14:15 14:46 16:46 18:42  
5 Søndag 05:59 08:22 12:38 14:17 14:49 16:48 18:44  
6 Mandag 05:57 08:19 12:38 14:19 14:51 16:51 18:46  
7 Tirsdag 05:55 08:17 12:38 14:21 14:53 16:53 18:48  
8 Onsdag 05:53 08:14 12:38 14:23 14:56 16:56 18:50  
9 Torsdag 05:51 08:12 12:38 14:25 14:58 16:59 18:53  
10 Fredag 05:49 08:09 12:38 14:27 15:00 17:01 18:55  
11 Lørdag 05:47 08:07 12:38 14:29 15:03 17:04 18:57  
12 Søndag 05:45 08:04 12:38 14:31 15:05 17:07 18:59  
13 Mandag 05:42 08:01 12:38 14:32 15:07 17:09 19:02  
14 Tirsdag 05:40 07:59 12:38 14:34 15:10 17:12 19:04  
15 Onsdag 05:38 07:56 12:38 14:36 15:12 17:14 19:06  
16 Torsdag 05:35 07:53 12:38 14:38 15:14 17:17 19:08  
17 Fredag 05:33 07:51 12:38 14:40 15:17 17:19 19:11  
18 Lørdag 05:30 07:48 12:38 14:42 15:19 17:22 19:13  
19 Søndag 05:28 07:45 12:38 14:44 15:21 17:25 19:15  
20 Mandag 05:25 07:43 12:38 14:46 15:23 17:27 19:18  
21 Tirsdag 05:23 07:40 12:38 14:48 15:26 17:30 19:20  
22 Onsdag 05:20 07:37 12:38 14:49 15:28 17:32 19:23  
23 Torsdag 05:17 07:34 12:38 14:51 15:30 17:35 19:25  
24 Fredag 05:15 07:31 12:37 14:53 15:32 17:37 19:27  
25 Lørdag 05:12 07:29 12:37 14:55 15:35 17:40 19:30  
26 Søndag 05:09 07:26 12:37 14:57 15:37 17:43 19:32  
27 Mandag 05:06 07:23 12:37 14:58 15:39 17:45 19:35  
28 Tirsdag 05:03 07:20 12:37 15:00 15:41 17:48 19:37  
                   
2023                  
Mars Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Onsdag 05:01 07:17 12:37 15:02 15:43 17:50 19:40  
2 Torsdag 04:58 07:14 12:36 15:04 15:46 17:53 19:42  
3 Fredag 04:55 07:11 12:36 15:06 15:48 17:55 19:45  
4 Lørdag 04:52 07:08 12:36 15:07 15:50 17:58 19:47  
5 Søndag 04:49 07:05 12:36 15:09 15:52 18:00 19:50  
6 Mandag 04:45 07:03 12:35 15:11 15:54 18:03 19:52  
7 Tirsdag 04:42 07:00 12:35 15:12 15:56 18:05 19:55  
8 Onsdag 04:39 06:57 12:35 15:14 15:58 18:07 19:57  
9 Torsdag 04:36 06:54 12:35 15:16 16:00 18:10 20:00  
10 Fredag 04:33 06:51 12:34 15:17 16:02 18:12 20:03  
11 Lørdag 04:29 06:48 12:34 15:19 16:05 18:15 20:05  
12 Søndag 04:26 06:45 12:34 15:21 16:07 18:17 20:08  
13 Mandag 04:23 06:42 12:34 15:22 16:09 18:20 20:10  
14 Tirsdag 04:19 06:39 12:33 15:24 16:11 18:22 20:13  
15 Onsdag 04:16 06:36 12:33 15:26 16:13 18:25 20:16  
16 Torsdag 04:12 06:33 12:33 15:27 16:15 18:27 20:19  
17 Fredag 04:09 06:30 12:32 15:29 16:17 18:30 20:21  
18 Lørdag 04:05 06:27 12:32 15:30 16:19 18:32 20:24  
19 Søndag 04:02 06:24 12:32 15:32 16:20 18:34 20:27  
20 Mandag 03:58 06:21 12:32 15:33 16:22 18:37 20:30  
21 Tirsdag 03:54 06:18 12:31 15:35 16:24 18:39 20:33  
22 Onsdag 03:51 06:15 12:31 15:36 16:26 18:42 20:36  
23 Torsdag 03:47 06:12 12:31 15:38 16:28 18:44 20:39  
24 Fredag 03:43 06:09 12:30 15:39 16:30 18:46 20:42  
25 Lørdag 03:39 06:06 12:30 15:41 16:32 18:49 20:45  
26 Søndag 04:35 07:03 13:30 16:42 17:34 19:51 21:48 Klokken stilles en time fram
27 Mandag 04:31 07:00 13:29 16:44 17:36 19:54 21:51  
28 Tirsdag 04:27 06:57 13:29 16:45 17:37 19:56 21:54  
29 Onsdag 04:23 06:54 13:29 16:47 17:39 19:59 21:57  
30 Torsdag 04:19 06:51 13:29 16:48 17:41 20:01 22:00  
31 Fredag 04:14 06:48 13:28 16:49 17:43 20:03 22:04  
                   
2023                  
April Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Lørdag 04:10 06:45 13:28 16:51 17:45 20:06 22:07  
2 Søndag 04:06 06:42 13:28 16:52 17:46 20:08 22:10  
3 Mandag 04:01 06:39 13:27 16:53 17:48 20:11 22:14  
4 Tirsdag 03:56 06:36 13:27 16:55 17:50 20:13 22:17  
5 Onsdag 03:52 06:33 13:27 16:56 17:52 20:15 22:21  
6 Torsdag 03:47 06:30 13:26 16:57 17:53 20:18 22:24  
7 Fredag 03:42 06:27 13:26 16:59 17:55 20:20 22:28  
8 Lørdag 03:37 06:24 13:26 17:00 17:57 20:23 22:31  
9 Søndag 03:32 06:21 13:26 17:01 17:59 20:25 22:35  
10 Mandag 03:26 06:18 13:25 17:03 18:00 20:27 22:39  
11 Tirsdag 03:21 06:15 13:25 17:04 18:02 20:30 22:43  
12 Onsdag 03:15 06:12 13:25 17:05 18:04 20:32 22:47  
13 Torsdag 03:09 06:09 13:25 17:06 18:05 20:35 22:51  
14 Fredag 03:03 06:06 13:24 17:08 18:07 20:37 22:55  
15 Lørdag 02:56 06:03 13:24 17:09 18:08 20:40 23:00  
16 Søndag 02:49 06:01 13:24 17:10 18:10 20:42 23:04  
17 Mandag 02:42 05:58 13:24 17:11 18:12 20:45 23:09  
18 Tirsdag 02:34 05:55 13:23 17:12 18:13 20:47 23:14  
19 Onsdag 02:25 05:52 13:23 17:14 18:15 20:49 23:19  
20 Torsdag 02:15 05:49 13:23 17:15 18:16 20:52 23:24  
21 Fredag 02:03 05:46 13:23 17:16 18:18 20:54 23:29  
22 Lørdag 01:46 05:43 13:23 17:17 18:20 20:57 –:–:– Ekstremperiode start
23 Søndag 01:18 05:40 13:22 17:18 18:21 20:59 –:–:– Fajr: Nisf-ul-Layl
24 Mandag 01:17 05:38 13:22 17:19 18:23 21:02 –:–:– *I ekstremperioden er det
25 Tirsdag 01:17 05:35 13:22 17:20 18:24 21:04 –:–:– ingen reell Isha tid
26 Onsdag 01:17 05:32 13:22 17:21 18:26 21:07 –:–:– Isha kan bes med Maghrib
27 Torsdag 01:17 05:29 13:22 17:23 18:27 21:09 –:–:– men det anbefales å ha et
28 Fredag 01:17 05:27 13:21 17:24 18:29 21:12 –:–:– mellomrom på ca 45 min
29 Lørdag 01:17 05:24 13:21 17:25 18:30 21:14 –:–:–  
30 Søndag 01:16 05:21 13:21 17:26 18:32 21:16 –:–:–  
                   
2023                  
Mai Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Mandag 01:16 05:18 13:21 17:27 18:33 21:19 –:–:– *I ekstremperioden er det
2 Tirsdag 01:16 05:16 13:21 17:28 18:35 21:21 –:–:– ingen reell Isha tid
3 Onsdag 01:16 05:13 13:21 17:29 18:36 21:24 –:–:– Isha kan bes med Maghrib
4 Torsdag 01:16 05:10 13:21 17:30 18:37 21:26 –:–:– men det anbefales å ha et
5 Fredag 01:16 05:08 13:21 17:31 18:39 21:29 –:–:– mellomrom på ca 45 min
6 Lørdag 01:16 05:05 13:21 17:32 18:40 21:31 –:–:–  
7 Søndag 01:16 05:03 13:20 17:33 18:42 21:33 –:–:–  
8 Mandag 01:16 05:00 13:20 17:34 18:43 21:36 –:–:–  
9 Tirsdag 01:16 04:58 13:20 17:35 18:44 21:38 –:–:–  
10 Onsdag 01:16 04:55 13:20 17:36 18:46 21:41 –:–:–  
11 Torsdag 01:16 04:53 13:20 17:37 18:47 21:43 –:–:–  
12 Fredag 01:16 04:50 13:20 17:38 18:48 21:45 –:–:–  
13 Lørdag 01:15 04:48 13:20 17:39 18:49 21:48 –:–:–  
14 Søndag 01:15 04:45 13:20 17:39 18:51 21:50 –:–:–  
15 Mandag 01:15 04:43 13:20 17:40 18:52 21:52 –:–:–  
16 Tirsdag 01:15 04:41 13:20 17:41 18:53 21:55 –:–:–  
17 Onsdag 01:16 04:39 13:20 17:42 18:54 21:57 –:–:–  
18 Torsdag 01:16 04:36 13:20 17:43 18:56 21:59 –:–:–  
19 Fredag 01:16 04:34 13:20 17:44 18:57 22:02 –:–:–  
20 Lørdag 01:16 04:32 13:20 17:45 18:58 22:04 –:–:–  
21 Søndag 01:16 04:30 13:20 17:45 18:59 22:06 –:–:–  
22 Mandag 01:16 04:28 13:21 17:46 19:00 22:08 –:–:–  
23 Tirsdag 01:16 04:26 13:21 17:47 19:01 22:10 –:–:–  
24 Onsdag 01:16 04:24 13:21 17:48 19:02 22:12 –:–:–  
25 Torsdag 01:16 04:22 13:21 17:49 19:04 22:14 –:–:–  
26 Fredag 01:16 04:20 13:21 17:49 19:05 22:16 –:–:–  
27 Lørdag 01:16 04:19 13:21 17:50 19:06 22:18 –:–:–  
28 Søndag 01:16 04:17 13:21 17:51 19:07 22:20 –:–:–  
29 Mandag 01:16 04:15 13:21 17:52 19:07 22:22 –:–:–  
30 Tirsdag 01:17 04:14 13:21 17:52 19:08 22:24 –:–:–  
31 Onsdag 01:17 04:12 13:22 17:53 19:09 22:26 –:–:–  
                   
2023                  
Juni Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Torsdag 01:17 04:10 13:22 17:54 19:10 22:28 –:–:– *I ekstremperioden er det
2 Fredag 01:17 04:09 13:22 17:54 19:11 22:29 –:–:– ingen reell Isha tid
3 Lørdag 01:17 04:08 13:22 17:55 19:12 22:31 –:–:– Isha kan bes med Maghrib
4 Søndag 01:17 04:06 13:22 17:55 19:13 22:33 –:–:– men det anbefales å ha et
5 Mandag 01:18 04:05 13:22 17:56 19:13 22:34 –:–:– mellomrom på ca 45 min
6 Tirsdag 01:18 04:04 13:22 17:56 19:14 22:36 –:–:–  
7 Onsdag 01:18 04:03 13:23 17:57 19:15 22:37 –:–:–  
8 Torsdag 01:18 04:02 13:23 17:58 19:16 22:38 –:–:–  
9 Fredag 01:18 04:01 13:23 17:58 19:16 22:39 –:–:–  
10 Lørdag 01:18 04:00 13:23 17:59 19:17 22:41 –:–:–  
11 Søndag 01:19 04:00 13:23 17:59 19:17 22:42 –:–:–  
12 Mandag 01:19 03:59 13:24 17:59 19:18 22:43 –:–:–  
13 Tirsdag 01:19 03:58 13:24 18:00 19:18 22:44 –:–:–  
14 Onsdag 01:19 03:58 13:24 18:00 19:19 22:44 –:–:–  
15 Torsdag 01:19 03:57 13:24 18:01 19:19 22:45 –:–:–  
16 Fredag 01:20 03:57 13:24 18:01 19:20 22:46 –:–:–  
17 Lørdag 01:20 03:57 13:25 18:01 19:20 22:47 –:–:–  
18 Søndag 01:20 03:57 13:25 18:02 19:21 22:47 –:–:–  
19 Mandag 01:20 03:57 13:25 18:02 19:21 22:47 –:–:–  
20 Tirsdag 01:21 03:57 13:25 18:02 19:21 22:48 –:–:–  
21 Onsdag 01:21 03:57 13:26 18:02 19:21 22:48 –:–:–  
22 Torsdag 01:21 03:57 13:26 18:03 19:22 22:48 –:–:–  
23 Fredag 01:21 03:57 13:26 18:03 19:22 22:48 –:–:–  
24 Lørdag 01:21 03:58 13:26 18:03 19:22 22:48 –:–:–  
25 Søndag 01:22 03:58 13:26 18:03 19:22 22:48 –:–:–  
26 Mandag 01:22 03:59 13:27 18:03 19:22 22:48 –:–:–  
27 Tirsdag 01:22 03:59 13:27 18:03 19:22 22:48 –:–:–  
28 Onsdag 01:22 04:00 13:27 18:03 19:22 22:47 –:–:–  
29 Torsdag 01:22 04:01 13:27 18:03 19:22 22:47 –:–:–  
30 Fredag 01:23 04:02 13:27 18:03 19:22 22:46 –:–:–  
                   
2023                  
Juli Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Lørdag 01:23 04:03 13:28 18:03 19:22 22:46 –:–:– *I ekstremperioden er det
2 Søndag 01:23 04:04 13:28 18:03 19:21 22:45 –:–:– ingen reell Isha tid
3 Mandag 01:23 04:05 13:28 18:03 19:21 22:44 –:–:– Isha kan bes med Maghrib
4 Tirsdag 01:23 04:06 13:28 18:03 19:21 22:43 –:–:– men det anbefales å ha et
5 Onsdag 01:24 04:07 13:28 18:03 19:20 22:42 –:–:– mellomrom på ca 45 min
6 Torsdag 01:24 04:09 13:29 18:02 19:20 22:41 –:–:–  
7 Fredag 01:24 04:10 13:29 18:02 19:20 22:40 –:–:–  
8 Lørdag 01:24 04:12 13:29 18:02 19:19 22:39 –:–:–  
9 Søndag 01:24 04:13 13:29 18:02 19:19 22:37 –:–:–  
10 Mandag 01:24 04:15 13:29 18:01 19:18 22:36 –:–:–  
11 Tirsdag 01:25 04:16 13:29 18:01 19:18 22:35 –:–:–  
12 Onsdag 01:25 04:18 13:29 18:01 19:17 22:33 –:–:–  
13 Torsdag 01:25 04:20 13:30 18:00 19:16 22:32 –:–:–  
14 Fredag 01:25 04:22 13:30 18:00 19:16 22:30 –:–:–  
15 Lørdag 01:25 04:24 13:30 17:59 19:15 22:28 –:–:–  
16 Søndag 01:25 04:25 13:30 17:59 19:14 22:27 –:–:–  
17 Mandag 01:25 04:27 13:30 17:58 19:13 22:25 –:–:–  
18 Tirsdag 01:25 04:29 13:30 17:58 19:13 22:23 –:–:–  
19 Onsdag 01:25 04:31 13:30 17:57 19:12 22:21 –:–:–  
20 Torsdag 01:25 04:33 13:30 17:57 19:11 22:19 –:–:–  
21 Fredag 01:26 04:35 13:30 17:56 19:10 22:17 –:–:–  
22 Lørdag 01:26 04:38 13:30 17:55 19:09 22:15 –:–:–  
23 Søndag 01:26 04:40 13:30 17:54 19:08 22:13 –:–:–  
24 Mandag 01:26 04:42 13:30 17:54 19:07 22:11 –:–:–  
25 Tirsdag 01:26 04:44 13:30 17:53 19:06 22:09 –:–:–  
26 Onsdag 01:26 04:46 13:30 17:52 19:04 22:07 –:–:–  
27 Torsdag 01:26 04:48 13:30 17:51 19:03 22:04 –:–:–  
28 Fredag 01:26 04:51 13:30 17:50 19:02 22:02 –:–:–  
29 Lørdag 01:26 04:53 13:30 17:49 19:01 22:00 –:–:–  
30 Søndag 01:26 04:55 13:30 17:49 19:00 21:57 –:–:–  
31 Mandag 01:26 04:57 13:30 17:48 18:58 21:55 –:–:–  
                   
2023                  
August Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Tirsdag 01:26 05:00 13:30 17:47 18:57 21:53 –:–:– *I ekstremperioden er det
2 Onsdag 01:25 05:02 13:30 17:46 18:55 21:50 –:–:– ingen reell Isha tid
3 Torsdag 01:25 05:04 13:30 17:44 18:54 21:48 –:–:– Isha kan bes med Maghrib
4 Fredag 01:25 05:07 13:30 17:43 18:52 21:45 –:–:– men det anbefales å ha et
5 Lørdag 01:25 05:09 13:30 17:42 18:51 21:43 –:–:– mellomrom på ca 45 min
6 Søndag 01:25 05:11 13:30 17:41 18:49 21:40 –:–:–  
7 Mandag 01:25 05:14 13:30 17:40 18:48 21:37 –:–:–  
8 Tirsdag 01:25 05:16 13:30 17:39 18:46 21:35 –:–:–  
9 Onsdag 01:25 05:19 13:29 17:38 18:45 21:32 –:–:–  
10 Torsdag 01:25 05:21 13:29 17:36 18:43 21:30 –:–:–  
11 Fredag 01:24 05:23 13:29 17:35 18:41 21:27 –:–:–  
12 Lørdag 01:24 05:26 13:29 17:34 18:40 21:24 –:–:–  
13 Søndag 01:24 05:28 13:29 17:32 18:38 21:21 –:–:–  
14 Mandag 01:24 05:30 13:29 17:31 18:36 21:19 –:–:–  
15 Tirsdag 01:24 05:33 13:28 17:29 18:34 21:16 –:–:–  
16 Onsdag 01:24 05:35 13:28 17:28 18:32 21:13 –:–:–  
17 Torsdag 01:23 05:38 13:28 17:27 18:31 21:10 –:–:–  
18 Fredag 01:23 05:40 13:28 17:25 18:29 21:08 –:–:–  
19 Lørdag 01:23 05:42 13:28 17:24 18:27 21:05 –:–:–  
20 Søndag 01:23 05:45 13:27 17:22 18:25 21:02 –:–:–  
21 Mandag 01:22 05:47 13:27 17:21 18:23 20:59 23:33 Ekstremperiode slutt
22 Tirsdag 01:56 05:49 13:27 17:19 18:21 20:56 23:27 Fajr 18 grader
23 Onsdag 02:10 05:52 13:27 17:17 18:19 20:53 23:22  
24 Torsdag 02:21 05:54 13:26 17:16 18:17 20:50 23:17  
25 Fredag 02:30 05:56 13:26 17:14 18:15 20:48 23:11  
26 Lørdag 02:39 05:59 13:26 17:12 18:13 20:45 23:06  
27 Søndag 02:46 06:01 13:26 17:11 18:11 20:42 23:01  
28 Mandag 02:53 06:04 13:25 17:09 18:08 20:39 22:57  
29 Tirsdag 02:59 06:06 13:25 17:07 18:06 20:36 22:52  
30 Onsdag 03:05 06:08 13:25 17:05 18:04 20:33 22:47  
31 Torsdag 03:10 06:11 13:24 17:04 18:02 20:30 22:43  
                   
2023                  
September Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Fredag 03:16 06:13 13:24 17:02 18:00 20:27 22:38  
2 Lørdag 03:21 06:15 13:24 17:00 17:57 20:24 22:34  
3 Søndag 03:26 06:18 13:23 16:58 17:55 20:21 22:30  
4 Mandag 03:30 06:20 13:23 16:56 17:53 20:18 22:25  
5 Tirsdag 03:35 06:22 13:23 16:54 17:51 20:15 22:21  
6 Onsdag 03:39 06:25 13:22 16:52 17:48 20:12 22:17  
7 Torsdag 03:43 06:27 13:22 16:51 17:46 20:09 22:13  
8 Fredag 03:48 06:29 13:22 16:49 17:44 20:06 22:09  
9 Lørdag 03:52 06:31 13:21 16:47 17:41 20:03 22:05  
10 Søndag 03:56 06:34 13:21 16:45 17:39 20:00 22:01  
11 Mandag 03:59 06:36 13:21 16:43 17:37 19:57 21:57  
12 Tirsdag 04:03 06:38 13:20 16:41 17:34 19:54 21:53  
13 Onsdag 04:07 06:41 13:20 16:39 17:32 19:51 21:50  
14 Torsdag 04:10 06:43 13:20 16:37 17:29 19:48 21:46  
15 Fredag 04:14 06:45 13:19 16:35 17:27 19:45 21:42  
16 Lørdag 04:17 06:48 13:19 16:33 17:24 19:42 21:38  
17 Søndag 04:21 06:50 13:19 16:30 17:22 19:39 21:35  
18 Mandag 04:24 06:52 13:18 16:28 17:19 19:36 21:31  
19 Tirsdag 04:27 06:55 13:18 16:26 17:17 19:33 21:28  
20 Onsdag 04:31 06:57 13:18 16:24 17:14 19:30 21:24  
21 Torsdag 04:34 06:59 13:17 16:22 17:12 19:27 21:20  
22 Fredag 04:37 07:02 13:17 16:20 17:09 19:24 21:17  
23 Lørdag 04:40 07:04 13:17 16:18 17:07 19:21 21:13  
24 Søndag 04:43 07:06 13:16 16:16 17:04 19:18 21:10  
25 Mandag 04:46 07:09 13:16 16:13 17:02 19:15 21:07  
26 Tirsdag 04:49 07:11 13:16 16:11 16:59 19:12 21:03  
27 Onsdag 04:52 07:13 13:15 16:09 16:57 19:09 21:00  
28 Torsdag 04:55 07:16 13:15 16:07 16:54 19:06 20:57  
29 Fredag 04:57 07:18 13:14 16:05 16:51 19:03 20:53  
30 Lørdag 05:00 07:20 13:14 16:03 16:49 19:00 20:50  
                   
2023                  
Oktober Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Søndag 05:03 07:23 13:14 16:00 16:46 18:57 20:47  
2 Mandag 05:06 07:25 13:14 15:58 16:44 18:54 20:44  
3 Tirsdag 05:08 07:27 13:13 15:56 16:41 18:51 20:41  
4 Onsdag 05:11 07:30 13:13 15:54 16:39 18:48 20:38  
5 Torsdag 05:14 07:32 13:13 15:52 16:36 18:45 20:34  
6 Fredag 05:16 07:34 13:12 15:49 16:33 18:42 20:31  
7 Lørdag 05:19 07:37 13:12 15:47 16:31 18:39 20:28  
8 Søndag 05:21 07:39 13:12 15:45 16:28 18:36 20:25  
9 Mandag 05:24 07:42 13:11 15:43 16:26 18:33 20:22  
10 Tirsdag 05:27 07:44 13:11 15:41 16:23 18:30 20:19  
11 Onsdag 05:29 07:46 13:11 15:38 16:20 18:27 20:16  
12 Torsdag 05:32 07:49 13:11 15:36 16:18 18:24 20:14  
13 Fredag 05:34 07:51 13:10 15:34 16:15 18:22 20:11  
14 Lørdag 05:36 07:54 13:10 15:32 16:13 18:19 20:08  
15 Søndag 05:39 07:56 13:10 15:30 16:10 18:16 20:05  
16 Mandag 05:41 07:58 13:10 15:28 16:08 18:13 20:02  
17 Tirsdag 05:44 08:01 13:10 15:25 16:05 18:10 20:00  
18 Onsdag 05:46 08:03 13:09 15:23 16:03 18:07 19:57  
19 Torsdag 05:48 08:06 13:09 15:21 16:00 18:04 19:54  
20 Fredag 05:51 08:08 13:09 15:19 15:57 18:02 19:52  
21 Lørdag 05:53 08:11 13:09 15:17 15:55 17:59 19:49  
22 Søndag 05:55 08:13 13:09 15:15 15:52 17:56 19:46  
23 Mandag 05:58 08:16 13:09 15:13 15:50 17:53 19:44  
24 Tirsdag 06:00 08:18 13:08 15:11 15:47 17:51 19:41  
25 Onsdag 06:02 08:21 13:08 15:09 15:45 17:48 19:39  
26 Torsdag 06:05 08:23 13:08 15:07 15:43 17:45 19:37  
27 Fredag 06:07 08:26 13:08 15:05 15:40 17:42 19:34  
28 Lørdag 06:09 08:28 13:08 15:03 15:38 17:40 19:32  
29 Søndag 05:11 07:31 12:08 14:01 14:35 16:37 18:29 Klokken stilles en time bak
30 Mandag 05:13 07:33 12:08 13:59 14:33 16:34 18:27  
31 Tirsdag 05:16 07:36 12:08 13:57 14:31 16:32 18:25  
                   
2023                  
November Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Onsdag 05:18 07:38 12:08 13:55 14:28 16:29 18:23  
2 Torsdag 05:20 07:41 12:08 13:53 14:26 16:27 18:21  
3 Fredag 05:22 07:43 12:08 13:51 14:24 16:24 18:18  
4 Lørdag 05:24 07:46 12:08 13:49 14:22 16:22 18:16  
5 Søndag 05:26 07:48 12:08 13:48 14:19 16:19 18:14  
6 Mandag 05:28 07:51 12:08 13:46 14:17 16:17 18:12  
7 Tirsdag 05:30 07:54 12:08 13:44 14:15 16:14 18:10  
8 Onsdag 05:32 07:56 12:08 13:42 14:13 16:12 18:08  
9 Torsdag 05:34 07:59 12:08 13:41 14:11 16:09 18:06  
10 Fredag 05:36 08:01 12:08 13:39 14:09 16:07 18:05  
11 Lørdag 05:38 08:04 12:08 13:37 14:07 16:05 18:03  
12 Søndag 05:40 08:06 12:08 13:36 14:05 16:03 18:01  
13 Mandag 05:42 08:09 12:08 13:34 14:03 16:00 17:59  
14 Tirsdag 05:44 08:11 12:09 13:33 14:01 15:58 17:58  
15 Onsdag 05:46 08:14 12:09 13:31 13:59 15:56 17:56  
16 Torsdag 05:48 08:16 12:09 13:30 13:57 15:54 17:55  
17 Fredag 05:50 08:19 12:09 13:28 13:55 15:52 17:53  
18 Lørdag 05:52 08:21 12:09 13:27 13:54 15:50 17:52  
19 Søndag 05:54 08:23 12:10 13:26 13:52 15:48 17:50  
20 Mandag 05:55 08:26 12:10 13:25 13:50 15:46 17:49  
21 Tirsdag 05:57 08:28 12:10 13:23 13:49 15:44 17:48  
22 Onsdag 05:59 08:31 12:10 13:22 13:47 15:42 17:46  
23 Torsdag 06:01 08:33 12:11 13:21 13:46 15:40 17:45  
24 Fredag 06:02 08:35 12:11 13:20 13:44 15:39 17:44  
25 Lørdag 06:04 08:37 12:11 13:19 13:43 15:37 17:43  
26 Søndag 06:06 08:40 12:11 13:18 13:42 15:35 17:42  
27 Mandag 06:07 08:42 12:12 13:17 13:41 15:34 17:41  
28 Tirsdag 06:09 08:44 12:12 13:16 13:39 15:32 17:40  
29 Onsdag 06:10 08:46 12:12 13:15 13:38 15:31 17:39  
30 Torsdag 06:12 08:48 12:13 13:15 13:37 15:30 17:38  
                   
2023                  
Desember Dag Fajr Soloppgang Dhuhr Asr Shafi Asr Hanafi Maghrib Isha  
1 Fredag 06:13 08:50 12:13 13:14 13:36 15:28 17:37  
2 Lørdag 06:15 08:52 12:14 13:13 13:35 15:27 17:37  
3 Søndag 06:16 08:54 12:14 13:13 13:34 15:26 17:36  
4 Mandag 06:18 08:56 12:14 13:12 13:34 15:25 17:36  
5 Tirsdag 06:19 08:58 12:15 13:12 13:33 15:24 17:35  
6 Onsdag 06:20 09:00 12:15 13:11 13:32 15:23 17:35  
7 Torsdag 06:21 09:01 12:16 13:11 13:32 15:22 17:34  
8 Fredag 06:23 09:03 12:16 13:11 13:31 15:22 17:34  
9 Lørdag 06:24 09:05 12:16 13:10 13:31 15:21 17:34  
10 Søndag 06:25 09:06 12:17 13:10 13:30 15:20 17:33  
11 Mandag 06:26 09:07 12:17 13:10 13:30 15:20 17:33  
12 Tirsdag 06:27 09:09 12:18 13:10 13:30 15:19 17:33  
13 Onsdag 06:28 09:10 12:18 13:10 13:30 15:19 17:33  
